מפרט טכני
| אופטיקה וביצועים | |
|---|---|
| אורך מוקד | 50 מ"מ (שווה ערך ל-80 מ"מ על חיישן APS-C) |
| מפתח צמצם מרבי | f/1.8 |
| מפתח צמצם מינימלי | f/22 |
| זווית ראייה | 46° |
| מבנה אופטי | 6 אלמנטים ב-5 קבוצות (עם ציפוי Super Spectra) |
| להבי דיאפרגמה | 7 (מעוגלים) |
| מרחק מיקוד מינימלי | 35 ס"מ (13.78 אינץ') |
| יחס הגדלה מרבי | 0.21x (יחס שחזור מאקרו 1:4.7) |
| פוקוס ותאימות | |
|---|---|
| תושבת (Mount) | Canon EF (תושבת מתכתית עמידה) |
| תאימות חיישן | Full-Frame (תואם גם ל-APS-C) |
| מנוע פוקוס | מנוע צעד STM (Stepping Motor) שקט ומהיר, עם מעבר ידני מלא |
| ייצוב תמונה אופטי | ללא |
| מידות, משקל ומאפיינים | |
|---|---|
| קוטר פילטר קדמי | 49 מ"מ |
| מימדים (קוטר × אורך) | 69.2 × 39.2 מ"מ |
| משקל | 160 גרם |








